Live från Christmas Poker Week 2010

Seating

Postat för 13 år sedan

Bord Stol Name Chip count
13 1 Simon Persson 67 350
13 2 Dag Hjornerod 50 650
13 3 Erland Jacobsen 78 300
13 4 Stefan Rundstr�m 51 800
13 5 Janos Ulbert 100 825
13 6 Zoran Zoric 50 050
13 8 Morten Mortensen 70 500
13 9 Bj�rn Ek 20 100
15 1 Gustav Wallman 42 200
15 2 Oscar Kroon 64 075
15 4 Niklas �stedt 47 800
15 5 Mats Nylander 239 975
15 6 Jesper Persson 114 750
15 6 Simen 105 375
15 7 Viktor Wessman 100 000
15 8 Brane Stupar 64 500
15 9 Henrik Karlsson 35 100
18 1 Samuel Ling 24 600
18 2 Martin Claeson 126 900
18 3 Olof Thorson 43 925
18 4 Tommy Hjornerud 66 650
18 5 Andreas Berggren 88 400
18 6 Mohammed Kowssarie 158 800
18 7 Pontus Almsenius 71 600
18 8 Sofia L�vgren 23 000
18 9 Philip Yeh 46 025
Allt om poker!